Ecot, François
| Nom de naissance | Ecot, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1678 | Châtillon en Vendelais, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès |
|
||||
| Titre de noblesse | Sieur, du Bourg |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Ecot, Jean | |
| Mère | Hamard, Perrine | |
| Le frère (germain) | Ecot, Jean | |
| Le frère (germain) | Ecot, François | |
| Ecot, François | ||
| Le frère (germain) | Ecot, Michel | |
| Le frère (germain) | Ecot, Augustin | |
| Le frère (germain) | Ecot, Gilles | |
| Le frère (germain) | Ecot, Mathieu | |
| Beau-père | Écot, Jean | |
| Mère | Hamard, Perrine | |
| Le demi-frère utérin | Ecot, Jean | |
Familles
|   |   | Famille de Ecot, François et Chevrier, Jeanne |
| Inconnu | Conjoint | Chevrier, Jeanne |
| Enfants |