de Conisburgh, Georges
| Nom de naissance | de Conisburgh, Georges |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 29 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1449 |
|
|||
| Décès | 1478 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Clarence |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Conisburgh, Richard | |
| Mère | Neville, Cécile | |
| Le frère (germain) | de Conisburgh, Edouard IV | |
| Le frère (germain) | de Conisburgh, Edmond | |
| La sœur (germaine) | de Conisburgh, Elisabeth | |
| La sœur (germaine) | d'York, Marguerite | |
| de Conisburgh, Georges | ||
| Le frère (germain) | de Conisburgh, Richard III |
Familles
|   |   | Famille de de Conisburgh, Georges et Neville, Isabelle | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Neville, Isabelle | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |