de France, Catherine
| Nom de naissance | de France, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 37 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1401 |
|
|||
| Décès | 1438 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de France, Charles VI | |
| Mère | de Bavière, Isabeau | |
| La sœur (germaine) | de France, Isabelle | |
| La sœur (germaine) | de France, Jeanne | |
| Le frère (germain) | de France, Louis | |
| de France, Catherine | ||
| Le frère (germain) | de France, Charles VII |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Henri V et de France, Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Angleterre, Henri V | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Tudor, Owen et de France, Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Tudor, Owen | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |