de la Marche, Louis Ier
| Nom de naissance | de la Marche, Louis Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 39 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1530 |
|
|||
| Décès | 1569 |
|
|||
| Titre de noblesse | Prince, de Condé |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, d'Enghien |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de la Marche, Charles | |
| Mère | d'Alençon, Françoise | |
| La sœur (germaine) | de la Marche, Marguerite | |
| Le frère (germain) | de Bourbon, Antoine | |
| Le frère (germain) | de la Marche, François | |
| Le frère (germain) | de la Marche, Jean | |
| Le frère (germain) | de la Marche, Charles | |
| de la Marche, Louis Ier |
Familles
|   |   | Famille de de la Marche, Louis Ier et de Roucy, Eléonore | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Roucy, Eléonore | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de la Marche, Louis Ier et de Longueville, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Longueville, Françoise | ||||||||||||
|
Anecdote
Tige des ducs de Condé et des princes de Conti par son 1er mariage et des comtes de Soissons par le deuxième.