Hévin, Michel
| Nom de naissance | Hévin, Michel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Brielles, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
|||
| Décès |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Hévin, Jacques | |
| Mère | Georget, Jeanne | |
| Le frère (germain) | Hévin, René Jean | |
| Le frère (germain) | Hévin, Jacques | |
| Hévin, Michel | ||
| Le frère (germain) | Hévin, Pierre |
Familles
|   |   | Famille de Hévin, Michel et Bois, Jeanne | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Bois, Jeanne | ||||||||||||
|   |   | Famille de Hévin, Michel et Guays, Renée | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Guays, Renée | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |