de France, Louis
| Nom de naissance | de France, Louis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 43 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1276 |
|
|||
| Décès | 1319 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, d'Evreux |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de France, Philippe III | |
| Mère | de Brabant, Marie | |
| La sœur (germaine) | de France, Blanche | |
| de France, Louis | ||
| La sœur (germaine) | de France, Marguerite | |
| Père | de France, Philippe III | |
| Belle-mère | d'Aragon, Isabelle | |
| Le demi-frère consanguin | de France, Philippe IV | |
| Le demi-frère consanguin | de France, Charles | |
Familles
|   |   | Famille de de France, Louis et d'Artois, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Artois, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |