de France, Philippe Ier
| Nom de naissance | de France, Philippe Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1053 |
|
|||
| Décès | 1108 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1060 à 1108 | Roi, deFrance |
|
||
| Titre de noblesse | de 1060 à 1108 | Roi, de France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de France, Henri Ier | |
| Mère | de Kiev, Anne | |
| de France, Philippe Ier | ||
| Le frère (germain) | de France, Hugues | |
| Beau-père | de Crespy, Raoul | |
| Mère | de Kiev, Anne | |
Familles
|   |   | Famille de de France, Philippe Ier et de Hollande, Berthe | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | de Hollande, Berthe | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
|   |   | Famille de de France, Philippe Ier et de Montfort, Bertrade | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | de Montfort, Bertrade | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |