Heuslot
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Heuslot. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| André | Heuslot, x | |||
| Claude | 22 janvier 1677 | Hamon, Gilles | Heuslot, Guy Coueffé, Renée | |
| Gabrielle | vers 1658 | Bourbon, Pierre | Heuslot, Guy Alleaume, Jeanne | |
| Gervais | 16 juin 1701 | Heuslot, Julien | ||
| Gilles Gabriel | vers 1684 | 5 avril 1717 | Heuslot, Julien Chenevière, Anastaise | |
| Guy | Coueffé, Renée | Heuslot, x | ||
| Guy | Alleaume, Jeanne | |||
| Guy | 5 décembre 1690 | Heuslot, Julien Chenevière, Anastaise | ||
| Guyonne | vers 1653 | Delahaye, René | Heuslot, René Lebreton, Marie | |
| Jean | vers 1630 | 16 mars 1700 | Doussault, Andrée | Heuslot, x |
| Julien | vers 1651 | 27 février 1711 | Chenevière, Anastaise, | Heuslot, Guy Alleaume, Jeanne |
| Julien | 1 avril 1669 | Doussault, Marguerite | Heuslot, x | |
| Julien | 1 octobre 1712 | Heuslot, Julien | ||
| Julienne | 12 décembre 1677 | Masson, René | ||
| Marie | Moustel, Pierre | Heuslot, Guy Alleaume, Jeanne | ||
| Marie | Salmon, Jean | Heuslot, René Lebreton, Marie | ||
| Pierre | 29 décembre 1688 | Heuslot, Julien Chenevière, Anastaise | ||
| René | vers 1623 | Lebreton, Marie, Coquet, Perrine | Heuslot, x | |
| René | Dufay, Catherine | Heuslot, René Lebreton, Marie | ||
| Renée | (ANT 1609) | 14 décembre 1668 | Baslé, Jean | |
| x | Heuslot, x | |||
| x |