d'Alençon
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille d'Alençon. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Brigitte | du Moulinet, Jean | |||
| Charles II | 1346 | de Joigny, Jeanne, de la Cerda, Marie | de France, Charles d'Anjou, Marguerite | |
| Charles IV | 1489 | 1525 | d'Angoulême, Marguerite | |
| Françoise | 1550 | de la Marche, Charles | d'Alençon, René | |
| Jean II | 1409 | 1476 | d'Orléans, Jeanne | |
| Marie | d'Harcourt, Jean VII | |||
| Pierre Ier | 1251 | 1283 | de Châtillon, Jeanne | de France, Louis IX de Provence, Marguerite |
| René |