Moisdon, Joseph
| Nom de naissance | Moisdon, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans, 3 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 avril 1817 | Saint Aubin des Châteaux, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 3 août 1875 | Moisdon la Rivière, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
||
| Profession | meunier, boulanger, aubergiste |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Moisdon, Julien | |
| Mère | Ledoux, Renée Louise | |
| Moisdon, Joseph | ||
| Le frère (germain) | Moisdon, Julien | |
| Le frère (germain) | Moisdon, Jean Baptiste | |
| Le frère (germain) | Moisdon, François | |
| Le frère (germain) | Moisdon, Jean Marie | |
| Le frère (germain) | Moisdon, Louis |
Familles
|   |   | Famille de Moisdon, Joseph et Rochard, Jacquette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Rochard, Jacquette | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Moisdon, Joseph et Blanchard, Eugénie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Blanchard, Eugénie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Anecdote
Témoins de la naissance : Joseph Moisdon, 42 ans, meunier à Rougé (44); Jean Narbonne, 26 ans, laboureur à St aubin des Châteaux (44).