Moisdon, Julien
| Nom de naissance | Moisdon, Julien |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22 août 1818 | Saint Aubin des Châteaux, Loire-atlantique, Bretagne, France |
|
||
| Décès |
|
||||
| Profession | meunier |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Moisdon, Julien | |
| Mère | Ledoux, Renée Louise | |
| Le frère (germain) | Moisdon, Joseph | |
| Moisdon, Julien | ||
| Le frère (germain) | Moisdon, Jean Baptiste | |
| Le frère (germain) | Moisdon, François | |
| Le frère (germain) | Moisdon, Jean Marie | |
| Le frère (germain) | Moisdon, Louis |
Familles
|   |   | Famille de Moisdon, Julien et Fleury, Euphrosine Marie Rose | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Fleury, Euphrosine Marie Rose | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Moisdon, Julien et Bertheux, Renée | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Bertheux, Renée | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |