de Fougères, Clémence
| Nom de naissance | de Fougères, Clémence |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Fougères, Henri | |
| Mère | de Penthièvre, Olive | |
| Le frère (germain) | de Fougères, Guillaume | |
| Le frère (germain) | de Fougères, Frangalo | |
| Le frère (germain) | de Fougères, Raoul II | |
| Le frère (germain) | L'Angevin, Guillaume | |
| La sœur (germaine) | de Fougères, Anne | |
| de Fougères, Clémence | ||
| Beau-père | de St-Jean, Guillaume | |
| Mère | de Penthièvre, Olive | |
Familles
|   |   | Famille de de Montfort, Robert et de Fougères, Clémence |
| Inconnu | Conjoint | de Montfort, Robert |