de Bretagne, Anne
| Nom de naissance | de Bretagne, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 38 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1476 |
|
|||
| Décès | 1514 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1488 à 1514 | Duchesse, de Bretagne |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bretagne, François II | |
| Mère | de Foix, Marguerite | |
| Le frère (germain) | de Bretagne, x | |
| de Bretagne, Anne | ||
| La sœur (germaine) | de Bretagne, Isabelle | |
| Père | de Bretagne, François II | |
| Belle-mère | de Bretagne, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de de France, Charles VIII et de Bretagne, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de France, Charles VIII | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de France, Louis XII et de Bretagne, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de France, Louis XII | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |