de Bretagne, Richard
| Nom de naissance | de Bretagne, Richard |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | 1438 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, d'Etampes |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bretagne, Jean IV | |
| Mère | de Navarre, Jeanne | |
| Le frère (germain) | de Bretagne, Jean V | |
| de Bretagne, Richard | ||
| Le frère (germain) | de Bretagne, Arthur III | |
| Le frère (germain) | de Bretagne, Gilles | |
| La sœur (germaine) | de Bretagne, Marguerite | |
| Père | de Bretagne, Jean IV | |
| Belle-mère | d'Angleterre, Marie | |
| Père | de Bretagne, Jean IV | |
| Belle-mère | Holland, Jeanne | |
| Beau-père | d'Angleterre, Henri IV | |
| Mère | de Navarre, Jeanne | |
Familles
|   |   | Famille de de Bretagne, Richard et d'Orléans, Marguerite |
| Inconnu | Conjoint | d'Orléans, Marguerite |
| Enfants |