de France, Louis XI
| Nom de naissance | de France, Louis XI |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 60 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1423 |
|
|||
| Décès | 1483 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1461 à 1483 | Roi, de France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de France, Charles VII | |
| Mère | d'Anjou, Marie | |
| de France, Louis XI | ||
| La sœur (germaine) | de France, Catherine | |
| La sœur (germaine) | de France, Madeleine | |
| Le frère (germain) | de France, Charles |
Familles
|   |   | Famille de de France, Louis XI et Le Steward, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Le Steward, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de France, Louis XI et de Savoie, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Savoie, Charlotte | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |