d'Anjou, Louis II
| Nom de naissance | d'Anjou, Louis II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1377 |
|
|||
| Décès | 1417 |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi titulaire, de Naples |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Anjou, Louis Ier | |
| Mère | de Blois, Marie | |
| La sœur (germaine) | d'Anjou, Marie | |
| d'Anjou, Louis II | ||
| Le frère (germain) | de Tarente, Charles |
Familles
|   |   | Famille de d‘Anjou, Louis II et d’Aragon, Yolande |
| Inconnu | Conjoint | d'Aragon, Yolande |
| Enfants |