de Brotherton, Marguerite
| Nom de naissance | de Brotherton, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1320 |
|
|||
| Décès | 1399 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duchesse, de Norfolk |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Brotherton, Thomas | |
| Mère | Halys, Alice | |
| Le frère (germain) | de Brotherton, Edouard | |
| de Brotherton, Marguerite |
Familles
|   |   | Famille de Segrave, John L. et de Brotherton, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Segrave, John L. | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Manny, Walter et de Brotherton, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Manny, Walter | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
de Brotherton, Thomas
-
Halys, Alice
- de Brotherton, Edouard
- de Brotherton, Marguerite
-
Halys, Alice