d'Angleterre, Edouard Ier
| Nom de naissance | d'Angleterre, Edouard Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1239 |
|
|||
| Décès | 1307 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1272 à 1307 | Roi, d'Angleterre |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Henri III | |
| Mère | de Provence, Aliénor | |
| d'Angleterre, Edouard Ier | ||
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Marguerite | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Edmond | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Béatrix |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Edouard Ier et de Castille, Eléonore | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Castille, Eléonore | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Angleterre, Edouard Ier et de France, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de France, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |