de Brabant, Jean IV
| Nom de naissance | de Brabant, Jean IV |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 24 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1403 |
|
|||
| Décès | 1427 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Brabant |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bourgogne, Antoine | |
| Mère | de Luxembourg, Jeanne | |
| de Brabant, Jean IV | ||
| Le frère (germain) | de Bourgogne, Philippe | |
| Père | de Bourgogne, Antoine | |
| Belle-mère | de Goerlitz, Elisabeth | |
Familles
|   |   | Famille de de Brabant, Jean IV et de Hainaut-Hollande, Jacqueline | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | de Hainaut-Hollande, Jacqueline | ||||||||||||||||||
|