de Male, Marguerite
| Nom de naissance | de Male, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1350 |
|
|||
| Décès | 1405 |
|
|||
| Titre de noblesse | Héritière, de Flandre |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Male, Louis III | |
| Mère | de Brabant, Marguerite | |
| de Male, Marguerite |
Familles
|   |   | Famille de de Bourgogne, Philippe Ier et de Male, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Bourgogne, Philippe Ier | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Bourgogne, Philippe II et de Male, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Bourgogne, Philippe II | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |