de Bretagne, Jean V
| Nom de naissance | de Bretagne, Jean V |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 53 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1389 |
|
|||
| Décès | 1442 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1399 à 1442 | Duc, de Bretagne |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bretagne, Jean IV | |
| Mère | de Navarre, Jeanne | |
| de Bretagne, Jean V | ||
| Le frère (germain) | de Bretagne, Richard | |
| Le frère (germain) | de Bretagne, Arthur III | |
| Le frère (germain) | de Bretagne, Gilles | |
| La sœur (germaine) | de Bretagne, Marguerite | |
| Père | de Bretagne, Jean IV | |
| Belle-mère | d'Angleterre, Marie | |
| Père | de Bretagne, Jean IV | |
| Belle-mère | Holland, Jeanne | |
| Beau-père | d'Angleterre, Henri IV | |
| Mère | de Navarre, Jeanne | |
Familles
|   |   | Famille de de Bretagne, Jean V et de France, Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de France, Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |