d'Anjou, René
| Nom de naissance | d'Anjou, René |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1409 |
|
|||
| Décès | 1480 |
|
|||
| Titre de noblesse | Roi titulaire, de Sicile et de Naples |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Bar |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Anjou, Louis II | |
| Mère | d'Aragon, Yolande | |
| Le frère (germain) | d'Anjou, Louis III | |
| La sœur (germaine) | d'Anjou, Marie | |
| d'Anjou, René | ||
| La sœur (germaine) | d'Anjou, y | |
| La sœur (germaine) | d'Anjou, Yolande | |
| Le frère (germain) | du Maine, Charles |
Familles
|   |   | Famille de d'Anjou, René et de Lorraine, Isabelle |
| Inconnu | Conjoint | de Lorraine, Isabelle |
| Enfants |