d'Angleterre, Edmond
| Nom de naissance | d'Angleterre, Edmond |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 51 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1249 |
|
|||
| Décès | 1300 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Cornouaille |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Richard | |
| Mère | de Provence, Sancie | |
| d'Angleterre, Edmond | ||
| Père | d'Angleterre, Richard | |
| Belle-mère | de Pembroke, Isabelle | |
| Le demi-frère consanguin | d'Almayne, Henri | |
| Père | d'Angleterre, Richard | |
| Belle-mère | de Falkenstein, Béatrice | |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Edmond et de Clare, Marguerite | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | de Clare, Marguerite | ||||||||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
d'Angleterre, Richard
-
de Provence, Sancie
- d'Angleterre, Edmond
-
de Provence, Sancie