d'Angleterre, Richard
| Nom de naissance | d'Angleterre, Richard |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1209 |
|
|||
| Décès | 1272 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Cornouaille |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1256 à 1272 | Roi, des Romains |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Jean sans Terre | |
| Mère | d'Angoulême, Isabelle | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Henri III | |
| d'Angleterre, Richard | ||
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Jeanne | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Isabelle | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Aliénor | |
| Père | d'Angleterre, Jean sans Terre | |
| Belle-mère | de Gloucester, Isabelle | |
| Beau-père | de Lusignan, Hugues | |
| Mère | d'Angoulême, Isabelle | |
| La demi-sœur utérine | de Lusignan, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Richard et de Pembroke, Isabelle | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Pembroke, Isabelle | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Angleterre, Richard et de Provence, Sancie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Provence, Sancie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Angleterre, Richard et de Falkenstein, Béatrice | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Falkenstein, Béatrice | ||||||||||||
|