de Bourbon, Louis
| Nom de naissance | de Bourbon, Louis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 36 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1729 |
|
|||
| Décès | 1765 |
|
|||
| Titre de noblesse | Dauphin |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bourbon, Louis XV | |
| Mère | Leszczynska, Marie | |
| de Bourbon, Louis |
Familles
|   |   | Famille de de Bourbon, Louis et d'Espagne, Marie-Thérèse | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Espagne, Marie-Thérèse | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Bourbon, Louis et de Pologne, Marie-Josèphe | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Pologne, Marie-Josèphe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |