d'Orléans, Philippe Ier
| Nom de naissance | d'Orléans, Philippe Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 61 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1640 |
|
|||
| Décès | 1701 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, d'Orléans |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bourbon, Louis XIII | |
| Mère | d'Autriche, Anne | |
| Le frère (germain) | de Bourbon, Louis XIV | |
| d'Orléans, Philippe Ier |
Familles
|   |   | Famille de d'Orléans, Philippe Ier et Stewart, Henriette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Stewart, Henriette | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Orléans, Philippe Ier et de Bohême, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Bohême, Charlotte | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |