Després, René
| Nom de naissance | Després, René |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 53 ans, 2 mois, 18 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 février 1626 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 10 février 1626 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 28 avril 1679 | Ladriais, Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 28 avril 1679 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | 10 février 1626 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 10 février 1626 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 28 avril 1679 | Ladriais, Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 28 avril 1679 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Després, Pierre | |
| Mère | Jean, Jeanne | |
| Després, René |
Familles
|   |   | Famille de Després, René et Baston, Guillemette | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Baston, Guillemette | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I8749 |
Arbre généalogique
-
Després, Pierre
-
Jean, Jeanne
- Després, René
-
Jean, Jeanne