Després, Jeanne
| Nom de naissance | Després, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans, 4 mois, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13 octobre 1660 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 13 octobre 1660 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 9 mars 1729 | La Judonnière, Mecé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | 13 octobre 1660 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 13 octobre 1660 | Livré sur Changeon, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 9 mars 1729 | La Judonnière, Mecé, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Després, René | |
| Mère | Baston, Guillemette | |
| Després, Jeanne |
Familles
|   |   | Famille de Delaunay, René et Després, Jeanne | ||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Delaunay, René | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I8747 |