d'Espagne, Philippe V
| Nom de naissance | d'Espagne, Philippe V |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1683 |
|
|||
| Décès | 1746 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1700 à 1746 | Roi, d'Espagne |
|
||
| Titre de noblesse | Duc, d'Anjou |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bourbon, Louis | |
| Mère | de Bavière, Marie-Anne | |
| Le frère (germain) | de Bourbon, Louis | |
| d'Espagne, Philippe V | ||
| Le frère (germain) | de Bourbon, Charles |
Familles
|   |   | Famille de d'Espagne, Philippe V et de Sardaigne, Marie-Louise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Sardaigne, Marie-Louise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Espagne, Philippe V et Farnèse, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Farnèse, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |