de Brunswick-Lunebourg, Georges Ier
| Nom de naissance | de Brunswick-Lunebourg, Georges Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 67 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1660 |
|
|||
| Décès | 1727 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1698 à 1727 | Electeur, de Hanovre |
|
||
| Titre de noblesse | Roi, d'Angleterre |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste | |
| Mère | de Bohême, Sophie | |
| de Brunswick-Lunebourg, Georges Ier | ||
| La sœur (germaine) | de Brunswick-Lunebourg, Sophie-Charlotte | |
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste |
Familles
|   |   | Famille de de Brunswick-Lunebourg, Georges Ier et de Brunswick-Zelle, Sophie-Dorothée | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Brunswick-Zelle, Sophie-Dorothée | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |