de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste
| Nom de naissance | de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1639 |
|
|||
| Décès | 1698 |
|
|||
| Titre de noblesse | Electeur, de Hanovre |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Brunswick-Lunebourg |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Brunswick-Lunebourg, Georges | |
| Mère | de Hesse-Darmstadt, Anne-Eléonore | |
| La sœur (germaine) | de Brunswick-Lunebourg, Sophie | |
| de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste |
Familles
|   |   | Famille de de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste et de Bohême, Sophie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Bohême, Sophie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |