Vasa, Eric XIV
| Nom de naissance | Vasa, Eric XIV |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 44 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1533 |
|
|||
| Décès | 1577 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1560 à 1568 | Roi, de Suède |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Vasa, Gustave Ier | |
| Mère | de Saxe-Lauenbourg, Catherine | |
| Vasa, Eric XIV | ||
| Père | Vasa, Gustave Ier | |
| Belle-mère | Lejonhufvud, Marguerite | |
| Le demi-frère consanguin | Vasa, Jean III | |
| La demi-sœur consanguine | Vasa, Cécile | |
| Le demi-frère consanguin | d'Ostrogothie, Magnus | |
| La demi-sœur consanguine | Vasa, Anne-Marie | |
| Le demi-frère consanguin | Vasa, Charles IX | |
| Père | Vasa, Gustave Ier | |
| Belle-mère | Stenbock, Catherine | |
Familles
|   |   | Famille de Vasa, Eric XIV et Maansdatter, Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Maansdatter, Catherine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |