Vasa, Charles IX
| Nom de naissance | Vasa, Charles IX |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 61 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1550 |
|
|||
| Décès | 1611 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1599 à 1604 | Régent, de Suède |
|
||
| Titre de noblesse | de 1604 à 1611 | Roi, de Suède |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Vasa, Gustave Ier | |
| Mère | Lejonhufvud, Marguerite | |
| Le frère (germain) | Vasa, Jean III | |
| La sœur (germaine) | Vasa, Cécile | |
| Le frère (germain) | d'Ostrogothie, Magnus | |
| La sœur (germaine) | Vasa, Anne-Marie | |
| Vasa, Charles IX | ||
| Père | Vasa, Gustave Ier | |
| Belle-mère | de Saxe-Lauenbourg, Catherine | |
| Le demi-frère consanguin | Vasa, Eric XIV | |
| Père | Vasa, Gustave Ier | |
| Belle-mère | Stenbock, Catherine | |
Familles
|   |   | Famille de Vasa, Charles IX et de Germanie, Marie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Germanie, Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Vasa, Charles IX et de Holstein-Gottorp, Christine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Holstein-Gottorp, Christine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |