de Nassau-Dillenbourg, Guillaume
| Nom de naissance | de Nassau-Dillenbourg, Guillaume |
| Surnom | le Riche |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 72 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1487 |
|
|||
| Décès | 1559 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Nassau-Dillenbourg |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dietz, Jean V | |
| Mère | de Hesse, Elisabeth | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Dietz, Henri III | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Dietz, Jean | |
| de Nassau-Dillenbourg, Guillaume |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Dillenbourg, Guillaume et d'Egmont, Walburge | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Egmont, Walburge | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Nassau-Dillenbourg, Guillaume et de Stolberg-Wernigerode, Juliana | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Stolberg-Wernigerode, Juliana | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |