de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier
| Nom de naissance | de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1535 |
|
|||
| Décès | 1606 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Nassau-Dillenbourg |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dillenbourg, Guillaume | |
| Mère | de Stolberg-Wernigerode, Juliana | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Orange, Guillaume Ier | |
| de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier | ||
| Père | de Nassau-Dillenbourg, Guillaume | |
| Belle-mère | d'Egmont, Walburge | |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier et de Leuchtenberg, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Leuchtenberg, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier et de Sayn-Wittgenstein, Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Sayn-Wittgenstein, Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |