de Fougères, Guillaume
| Nom de naissance | de Fougères, Guillaume |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | 1187 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Fougères, Raoul II | |
| Mère | ?, Mathilde | |
| Le frère (germain) | de Fougères, Geoffroy | |
| Le frère (germain) | de Fougères, Juhel | |
| de Fougères, Guillaume | ||
| Le frère (germain) | de Fougères, Henri | |
| La sœur (germaine) | de Fougères, Marguerite | |
| La sœur (germaine) | de Fougères, Mathilde |
Familles
|   |   | Famille de de Fougères, Guillaume et de Hommet, Agathe |
| Inconnu | Conjoint | de Hommet, Agathe |
| Enfants |