d'Angleterre, Marguerite
| Nom de naissance | d'Angleterre, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 43 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1275 |
|
|||
| Décès | 1318 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Edouard Ier | |
| Mère | de Castille, Eléonore | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Jeanne | |
| d'Angleterre, Marguerite | ||
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Edouard II | |
| Père | d'Angleterre, Edouard Ier | |
| Belle-mère | de France, Marguerite | |
| Le demi-frère consanguin | de Brotherton, Thomas | |
| Le demi-frère consanguin | de Woodstock, Edmond | |
Arbre généalogique
-
d'Angleterre, Edouard Ier
-
de Castille, Eléonore
- d'Angleterre, Jeanne
- d'Angleterre, Marguerite
- d'Angleterre, Edouard II
-
de Castille, Eléonore