Stafford, Edouard
| Nom de naissance | Stafford, Edouard |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 43 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1478 |
|
|||
| Décès | 1521 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Buckingham |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Stafford, Henri | |
| Mère | Widville, Catherine | |
| Stafford, Edouard | ||
| Le frère (germain) | Stafford, Henri |
Familles
|   |   | Famille de Stafford, Edouard et percy, Eléonore | ||||||||||||
| Mariés | Femme | percy, Eléonore | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |