Moisdon, [Vivant]
| Nom de naissance | Moisdon, [Vivant] |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Moisdon, [Vivant] | |
| Mère | Cheny, Bernadette | |
| Moisdon, [Vivant] | ||
| Le frère (germain) | Moisdon, Bertrand | |
| Père | Moisdon, [Vivant] | |
| Belle-mère | Schwartz, Simone | |
| La demi-sœur consanguine | Moisdon, [Vivant] | |
| La demi-sœur consanguine | Moisdon, [Vivant] | |
Arbre généalogique
-
Moisdon, [Vivant]
-
Cheny, Bernadette
- Moisdon, [Vivant]
- Moisdon, Bertrand
-
Cheny, Bernadette