Moisdon, [Vivant]
| Nom de naissance | Moisdon, [Vivant] |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Moisdon, [Vivant] | |
| Mère | Schwartz, Simone | |
| Moisdon, [Vivant] | ||
| La sœur (germaine) | Moisdon, [Vivant] | |
| Père | Moisdon, [Vivant] | |
| Belle-mère | Cheny, Bernadette | |
| Le demi-frère consanguin | Moisdon, [Vivant] | |
| Le demi-frère consanguin | Moisdon, Bertrand | |
Arbre généalogique
-
Moisdon, [Vivant]
-
Schwartz, Simone
- Moisdon, [Vivant]
- Moisdon, [Vivant]
-
Schwartz, Simone