de Brunswick-Lunebourg, Auguste
| Nom de naissance | de Brunswick-Lunebourg, Auguste |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1773 |
|
|||
| Décès | 1843 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Sussex |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Brunswick-Lunebourg, Georges III | |
| Mère | de Mecklembourg-Strelitz, Charlotte | |
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Georges IV | |
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Frédéric | |
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Guillaume IV | |
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Edouard | |
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Ernest-Auguste | |
| de Brunswick-Lunebourg, Auguste | ||
| Le frère (germain) | de Brunswick-Lunebourg, Adolphe | |
| La sœur (germaine) | de Brunswick-Lunebourg, Marie |
Familles
|   |   | Famille de de Brunswick-Lunebourg, Auguste et Murray, Augusta | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Murray, Augusta | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|   |   | Famille de de Brunswick-Lunebourg, Auguste et Underwood, Cécile | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Underwood, Cécile | ||||||||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
de Brunswick-Lunebourg, Georges III
- de Mecklembourg-Strelitz, Charlotte