de Bourbon, Henri (V)
| Nom de naissance | de Bourbon, Henri (V) |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1820 |
|
|||
| Décès | 1883 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Bordeaux |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Chambord |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1844 à 1883 | Chef de la maison, de Bourbon |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bourbon, Ferdinand | |
| Mère | de Sicile, Caroline | |
| La sœur (germaine) | de Bourbon, Louise | |
| de Bourbon, Henri (V) |
Familles
|   |   | Famille de de Bourbon, Henri (V) et d'Autriche-Este, Thérèse | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Autriche-Este, Thérèse | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
de Bourbon, Ferdinand
-
de Sicile, Caroline
- de Bourbon, Louise
- de Bourbon, Henri (V)
-
de Sicile, Caroline