de Bourgogne, Jean
| Nom de naissance | de Bourgogne, Jean |
| Surnom | sans Peur |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 48 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1371 |
|
|||
| Décès | 1419 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1404 à 1419 | Duc, de Bourgogne |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bourgogne, Philippe II | |
| Mère | de Male, Marguerite | |
| de Bourgogne, Jean | ||
| La sœur (germaine) | de Bourgogne, Marguerite | |
| La sœur (germaine) | de Bourgogne, Marie | |
| Le frère (germain) | de Bourgogne, Antoine | |
| Le frère (germain) | de Bourgogne, Philippe | |
| Beau-père | de Bourgogne, Philippe Ier | |
| Mère | de Male, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de de Bourgogne, Jean et de Bavière, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Bavière, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |