de Norvège, Haakon IV
| Nom de naissance | de Norvège, Haakon IV |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1204 |
|
|||
| Décès | 1263 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1217 à 1263 | Roi, de Norvège |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Norvège, Haakon III | |
| de Norvège, Haakon IV | ||
| Père | de Norvège, Haakon III | |
| Belle-mère | ?, Inga | |
Familles
|   |   | Famille de de Norvège, Haakon IV et ?, Kanaga | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | ?, Kanaga | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Norvège, Haakon IV et x, Marguerite | ||||||||||||
| Mariés | Femme | x, Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |