de Nassau-Orange, Guillaume III
| Nom de naissance | de Nassau-Orange, Guillaume III |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 73 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1817 |
|
|||
| Décès | 1890 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1849 à 1890 | Roi, des Pays-Bas |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Orange, Guillaume II | |
| Mère | de Russie, Anne | |
| de Nassau-Orange, Guillaume III | ||
| Le frère (germain) | de Nassau-Orange, Alexandre | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Orange, Henri | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Orange, Sophie |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Orange, Guillaume III et de Wurtemberg, Sophie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Wurtemberg, Sophie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Nassau-Orange, Guillaume III et de Waldeck, Emma | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Waldeck, Emma | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |