de Nassau-Orange, Guillaume IV
| Nom de naissance | de Nassau-Orange, Guillaume IV |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1711 |
|
|||
| Décès | 1751 |
|
|||
| Titre de noblesse | Prince, d'Orange |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1747 à 1751 | Stadhouder, des Pays-Bas |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dietz, Jean Guillaume Friso | |
| Mère | de Hesse-Cassel, Marie-Louise | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Dietz, Charlotte-Amélie | |
| de Nassau-Orange, Guillaume IV |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Orange, Guillaume IV et de Brunswick-Lunebourg, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Brunswick-Lunebourg, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |