Tournemine, Françoise
| Nom de naissance | Tournemine, Françoise |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès |
|
||||
| Titre de noblesse | Dame, de la Hunaudaye |
|
|||
| Titre de noblesse | Dame, de Saffré |
|
|||
| Titre de noblesse | Dame, de Sion |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Tournemine, Georges | |
| Mère | de Villeblanche, Renée | |
| Tournemine, Françoise | ||
| Père | Tournemine, Georges | |
| Belle-mère | de Montejean, Anne | |
Familles
|   |   | Famille de de Laval, Pierre et Tournemine, Françoise |
| Inconnu | Conjoint | de Laval, Pierre |
|   |   | Famille de de Montjean, Jacques et Tournemine, Françoise |
| Inconnu | Conjoint | de Montjean, Jacques |
|   |   | Famille de d'Annebault, Claude et Tournemine, Françoise |
| Inconnu | Conjoint | d'Annebault, Claude |
Arbre généalogique
-
Tournemine, Georges
-
de Villeblanche, Renée
- Tournemine, Françoise
-
de Villeblanche, Renée