d'Oldenbourg, Caroline
| Nom de naissance | d'Oldenbourg, Caroline |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 73 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1747 |
|
|||
| Décès | 1820 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Oldenbourg, Frédéric V | |
| Mère | de Brunswick-Lunebourg, Louise | |
| La sœur (germaine) | d'Oldenbourg, Sophie-Madeleine | |
| d'Oldenbourg, Caroline | ||
| Le frère (germain) | d'Oldenbourg, Christian VII | |
| La sœur (germaine) | d'Oldenbourg, Louise | |
| Père | d'Oldenbourg, Frédéric V | |
| Belle-mère | de Brunswick-Wolfenbüttel, Julienne | |
| Le demi-frère consanguin | d'Oldenbourg, Frédéric | |
Familles
|   |   | Famille de de Hesse-Cassel, Guillaume Ier et d'Oldenbourg, Caroline | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Hesse-Cassel, Guillaume Ier | ||||||||||||
|