d'Angleterre, Richard II
| Nom de naissance | d'Angleterre, Richard II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 33 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1367 |
|
|||
| Décès | 1400 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1377 à 1399 | Roi, d'Angleterre |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Edouard | |
| Mère | de Kent, Jeanne | |
| d'Angleterre, Richard II | ||
| Beau-père | Holland, Thomas | |
| Mère | de Kent, Jeanne | |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Richard II et de Bohême, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Bohême, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Angleterre, Richard II et de France, Isabelle | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de France, Isabelle | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
d'Angleterre, Edouard
-
de Kent, Jeanne
- d'Angleterre, Richard II
-
de Kent, Jeanne