d'Angleterre, Edouard
| Nom de naissance | d'Angleterre, Edouard |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 46 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1330 |
|
|||
| Décès | 1376 |
|
|||
| Titre de noblesse | Prince, de Galles |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Edouard III | |
| Mère | de Hainaut, Philippine | |
| d'Angleterre, Edouard | ||
| Le frère (germain) | d'Anvers, Lionel | |
| Le frère (germain) | de Gand, Jean | |
| Le frère (germain) | de Langley, Edmond | |
| Le frère (germain) | de Woodstock, Thomas |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Edouard et de Kent, Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Kent, Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |